Uçucu Yağlar
Parfüm ve kozmetik formülasyonlarının temelini oluşturan uçucu (esansiyel) yağları distilasyon ve soğuk sıkım yöntemleriyle üretiyoruz. Kendi üretimimizde kullandığımız kaliteyi iş ortaklarımıza da aynı standartla sunuyoruz.

- Distilasyon ve soğuk sıkım üretim
- Parfümeri ve kozmetiğe uygun konsantrasyon
- Endüstriyel hacim desteği
Uçucu Yağ Nedir?
Uçucu yağlar; bitkinin çiçek, yaprak, kabuk ya da kökünden distilasyon veya soğuk sıkım yoluyla elde edilen, yoğun kokulu doğal yağlardır. Parfümeri, kozmetik ve aromaterapi formülasyonlarının temelini oluştururlar. Kendi üretimimizde kullandığımız uçucu yağ çeşitliliğini aynı kalite standardıyla iş ortaklarımıza da sunuyoruz.
Saflık Nasıl Anlaşılır?
Bir uçucu yağın gerçekten %100 saf olup olmadığı, ancak her üretim partisine özel yapılan GC-MS analiziyle anlaşılır. Bu analiz olmadan piyasada satılan uçucu yağların saflığı ve kalitesi garanti edilemez. Biz de tedarikimizde bu prensipten ödün vermiyor, talep eden iş ortaklarımızla parti bazlı analiz sonuçlarını paylaşıyoruz.
Ürün Listesi
| Latince Adı | Türkçe Adı | İngilizce Adı | Kullanılan Kısmı | INCI Name | CAS Number | EC No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salvia triloba L. | Adaçayı (Anadolu) Yağı | Anatolian Sage Oil | Yaprak | Salvia triloba Leaf Oil | 85085-68-3 | 285-391-8 |
| Salvia sclarea L. | Adaçayı (Misk) Yağı | Clary Sage Oil | Çiçek, Yaprak, Gövde | Salvia sclarea Flower/Leaf/Stem Oil | 8016-63-5 / 84775-83-7 | 283-911-8 |
| Salvia officinalis L. | Adaçayı (Tıbbi) Yağı | Medicinal Sage Oil | Toprak üstü | Salvia officinalis Oil | 8022-56-8 / 84776-73-8 | 282-025-9 |
| Boswellia carterii Birdw. | Akgünlük (Frankinsence) Yağı | Frankincense Oil | Reçine | Boswellia carterii Oil | 89957-98-2 / 8050-07-5 | 289-620-2 / 232-474-1 |
| Boswellia serrata Roxb. | Akgünlük (Olibanum) Yağı | Olibanum Oil | Reçine | Boswellia serrata Oil | 97952-72-2 | 308-366-6 |
| Abelmoschus moschatus Medik. | Amber Yağı | Ambrette Oil | Tohum | Hibiscus abelmoschus Seed Oil | 84455-19-6 | 282-891-8 |
| Amyris balsamifera L. | Amiris Yağı | Amyris Oil | Ağaç kabuğu | Amyris balsamifera Bark Oil | 8015-65-4 / 90320-49-3 | 291-076-6 |
| Illicium verum Hook.F. | Anason (Yıldız) Yağı | Anise (Star) Oil | Meyve | Illicium verum Fruit Oil | 84650-59-9 | 283-518-1 |
| Pimpinella anisum L. | Anason Yağı | Anise Oil | Meyve | Pimpinella anisum Fruit Oil | 84775-42-8 | 283-872-7 |
| Angelica archangelica L. | Angelika Yağı | Angelica Oil | Yaprak | Angelica archangelica Leaf Oil | 84775-41-7 / 8015-64-3 | 283-871-1 |
| Juniperus communis L. | Ardıç Yağı | Juniper Berry Oil | Meyve | Juniperus communis Fruit Oil | 8002-68-4 / 73049-62-4 / 84603-69-0 | 283-268-3 |
| Artemisia vulgaris L. | Ayvadana Yağı | Mugwort Oil | Toprak üstü | Artemisia vulgaris Oil | 84775-45-1 | 283-874-8 |
| Prunus amygdalus var. amara (DC.) Focke | Badem (Acı) Yağı | Bitter Almond Oil | Çekirdek | Prunus amygdalus amara Kernel Oil | 8013-76-1 / 8015-75-6 / 90320-35-7 | 291-060-9 |
| Melaleuca teretifolia Endl. | Bal Mersini Yağı | Honey Myrtle Oil | Dal, Yaprak | Melaleuca teretifolia Branch/Leaf Oil | – | – |
| Abies balsamea (L.) Mill | Balsam Göknarı Yağı | Balsam Fir Oil | İğne yaprak | Abies balsamea Needle Oil | 85085-34-3 | 285-364-0 |
| Thuja occidentalis L. | Batı Mazısı Yağı | Cedar Leaf (Thuja) Oil | Yaprak | Thuja occidentalis Leaf Oil | 90131-58-1 / 8007-20-3 | 290-370-1 |
| Mentha citrata Ehrh. | Bergamot Nanesi Yağı | Bergamot Mint Oil | Toprak üstü | Mentha citrata Herb Oil | 85085-49-0 | 285-378-7 |
| Citrus bergamia (Risso) Risso & Poit. | Bergamot Yağı | Bergamot Oil | Meyve kabuğu | Citrus bergamia Peel Oil Expressed | 89957-91-5 | 289-612-9 |
| Rosmarinus officinalis L. | Biberiye Yağı | Rosemary Oil | Yaprak | Rosmarinus officinalis Leaf Oil | 84604-14-8 / 8000-25-7 | 283-291-9 |
| Peumus boldus Molina | Boldo Yağı | Boldo Oil | Yaprak | Peumus boldus Leaf Oil | 84649-96-7 | 283-476-4 |
| Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindley | Büyük Sahil Göknarı Yağı | Grand Fir Oil | Tüm bitki | Abies grandis Oil | – | – |
| Myrocarpus frondosus Allemao | Cabreuva Yağı | Cabreuva Oil | Odun | Myrocarpus frondosus Wood Oil | 91722-94-0 | 294-497-3 |
| Melaleuca cajuputi Maton & Sm. ex R.Powell | Cajeput Yağı | Cajeput Oil | Yaprak | Melaleuca cajaputi Oil | 85480-37-1 | 287-316-4 |
| Achillea millefolium L. | Civanperçemi Yağı | Yarrow Oil | Çiçekli bitki | Achillea millefolium Oil | 8022-07-9 / 84082-83-7 | 282-030-6 |
| Pinus mugo Turra | Çam (Dağ) Yağı | Dwarf Pine Oil | Yaprak, Dal | Pinus mugo Leaf Oil | 90082-72-7 / 8000-26-8 | 290-163-6 |
| Pinus sylvestris L. | Çam Yağı | Scots Pine Oil | Kozalak | Pinus sylvestris Oil | 84012-35-1 / 94266-48-5 | 281-679-2 / 304-455-9 |
| Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel | Çay Ağacı Yağı | Tea Tree Oil | Yaprak | Melaleuca alternifolia Leaf Oil | 85085-48-9 / 8022-72-8 / 68647-73-4 | 285-377-1 |
| Cupressus funebris Endl. | Çin Ağlayan Servisi Yağı | Chinese Weeping Cypress oil | Ağaç | Cupressus funebris Wood Oil | 85085-29-6 | 285-360-9 |
| Pinus pumilio Haenke | Dağ Çamı Yağı | Mountain Pine Oil | Yaprak, dal | Pinus pumilio Branch/Leaf Oil | 97676-05-6 | 307-681-6 |
| Artemisia pallens Wall. ex DC. | Davana Yağı | Davana Oil | Çiçek | Artemisia pallens Flower Oil | 91844-86-9 / 8016-03-3 | 295-155-6 |
| Laurus nobilis L. | Defne Yaprağı Yağı | Bay Laurel Leaf Oil | Yaprak | Laurus nobilis Leaf Oil | 8002-41-3 / 8007-48-5 | – |
| Anethum graveolens L. | Dereotu Tohumu Yağı | Dill Seed Oil | Tohum | Anethum graveolens Seed Oil | 90028-03-8 / 8006-75-5 | 289-790-8 |
| Anethum graveolens L. | Dereotu Yağı | Dill Weed Oil | Toprak üstü | Anethum graveolens Herb Oil | 90028-03-8 / 8006-75-5 | 289-790-8 |
| Arctium lappa L. | Dulavratotu Yağı | Burdock Oil | Kök | Arctium lappa Root Extract | 84012-13-5 | 281-658-8 |
| Canarium luzonicum (Blume) A. Gray | Elemi Yağı | Elemi Oil | Reçine | Canarium commune Gum Oil | 97675-63-3 | 307-636-0 |
| Ormenis multicaulis Braun Blanquet and Maire | Fas Papatyası | Moroccan Wild Chamomile Oil | Çiçek | Ormenis multicaulis Flower Oil | 92202-02-3 | 296-034-0 |
| Ocimum basilicum L. | Fesleğen Yağı | Basil Oil Methyl Chavicol | Toprak üstü | Ocimum basilicum Herb Oil | 84775-71-3 | 283-900-8 |
| Ocimum basilicum L. | Fesleğen Yağı | Basil Oil Linalool | Toprak üstü | Ocimum basilicum Herb Oil | 84775-71-3 | 283-900-8 |
| Ferula galbaniflua Boiss. & Buhse | Galbanum Yağı | Galbanum Oil | Reçine | Ferula galbaniflua Resin Oil | 93165-40-3 / 8023-91-4 | 296-925-4 |
| Satureja montana L. | Geyikotu Yağı | Savory Winter (Montana) Oil | Tüm bitki | Satureja montana Oil | 90106-57-3 | 290-280-2 |
| Citrus paradisi Macfad. | Greyfurt Yağı | Grapefruit Oil | Meyve kabuğu | Citrus paradisi Peel Oil | 8016-20-4 | – |
| Bulnesia sarmientoi Lorentz ex Griseb. | Guayak Odunu Yağı | Guaiacwood Oil | Odun | Bulnesia sarmientoi Wood Oil | – | – |
| Dipterocarpus turbinatus C.F.Gaertn. | Gurjun Balsam Yağı | Gurjun Balsam Oil | Resin | Dipterocarpus turbinatus Balsam Oil | 8030-55-5 / 93165-18-5 | 232-444-8 / 296-902-9 |
| Aniba rosodora Ducke | Gül Ağacı Yağı | Rosewood Oil | Ağaç odunu | Aniba rosodora Wood Oil | 8015-77-8 | – |
| Rosa x damascena Mill. | Gül Yağı | Rose Otto Oil | Çiçek | Rosa damascena Flower Oil | 90106-38-0 / 8007-01-0 | 290-260-3 |
| Abies alba Mill. | Gümüş Köknar Yağı | Silver Fir Oil | İğne yaprak | Abies alba Needle Oil | 90028-76-5 | 289-870-2 |
| Lonicera caprifolium L. | Hanımeli Yağı | Honeysuckle Oil | Çiçek | Lonicera caprifolium Flower Oil | 84603-62-3 | 283-263-6 |
| Brassica juncea (L.) Czern. | Hardal Yağı | Mustard Oil | Tohum | Brassica juncea Seed Oil | 100298-73-5 / 93062-78-3 | 309-426-4 |
| Daucus carota L. | Havuç Yağı | Carrot Oil | Meyve | Daucus carota Fruit Oil | 84929-61-3 | 284-545-1 |
| Vitex agnus-castus L. | Hayıt Yağı | Vitex Oil | Meyve | Vitex agnus-castus Fruit Oil | 91722-47-3 | 294-446-5 |
| Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. | Hinoki Servi Yağı | Hinoki Cypress Oil | Ağaç kabuğu | Chamaecyparis obtusa Oil | 91745-97-0 | 294-769-1 |
| Nardostachys jatamansi (D. Don) DC. | Hint Sümbülü Yağı | Spikenard Oil | Kök | Nardostachys jatamansi Root Oil | 90064-28-1 | 290-089-4 |
| Betula lenta L. | Huş Yağı | Birch Oil | Ağaç kabuğu | Betula lenta Bark Oil | 85251-66-7 | 286-478-3 |
| Tilia cordata Mill. | Ihlamur Çiçeği Yağı | Linden Blossoms Oil | Çiçek | Tilia cordata Oil | 68916-81-4 | 284-536-2 |
| Pelargonium graveolens L’Her. | Itır Yağı | Geranium Oil | Çiçek | Pelargonium graveolens Flower Oil | 90082-51-2 / 8000-46-2 | 290-140-0 |
| Inula helenium L. | İnula Yağı | Elecampane Oil, Alantroot Oil | Kök | Inula Helenium Root Oil | 84012-20-4 | 281-666-1 |
| Citrus junos Siebold ex Tanaka | Japon Limonu Yağı | Yuzu Oil | Meyve | Citrus junos Fruit Oil | – | – |
| Tagetes minuta L. | Kadife Çiçeği Yağı | Tagetes Oil | Çiçek | Tagetes minuta Flower Oil | 91770-75-1 / 8016-84-0 | 294-862-7 |
| Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. | Kafur Ağacı (Beyaz) Yağı | White Camphor Oil | Ağaç kabuğu | Cinnamomum camphora Bark Oil | 92201-50-8 / 8022-91-1 / 8008-51-3 | 295-980-1 |
| Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. | Kafur Ağacı Yağı | Ravintsara (Ho Leaf) Oil | Yaprak | Cinnamomum camphora Leaf Oil | 92201-50-8 | 295-980-1 |
| Melaleuca cajuputi Powell | Kajeput Yağı | Cajuput Oil | Yaprak | Melaleuca cajaputi Extract | 247243-50-1 | – |
| Elettaria cardamomum (L.) Maton | Kakule Yağı | Cardamom Oil | Tohum | Elettaria cardamomum Seed Oil | 8000-66-6 / 85940-32-5 | 288-922-1 |
| Kunzea ericoides (A. Rich.) Joy Thomps. | Kanuka Yağı | Kanuka Oil | Yaprak | Kunzea ericoides Leaf Oil | – | – |
| Picea mariana Britton, Sterns & Poggenburg | Kara Ladin Yağı | Black Spruce Oil | Yaprak | Picea mariana Leaf Oil | 91722-19-9 | 294-420-3 |
| Piper nigrum L. | Karabiber Yağı | Black Pepper Oil | Meyve | Piper nigrum Fruit Oil | 84929-41-9 | 284-524-7 |
| Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry | Karanfil (Tomurcuk) Yağı | Clove (Bud) Oil | Çiçek Tomurcuğu | Eugenia caryophyllus Bud Oil | 84961-50-2 | 284-638-7 |
| Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry | Karanfil (Yaprak) Yağı | Clove (Leaf) Oil | Yaprak | Eugenia caryophyllus Leaf Oil | 8015-97-2 / 8000-34-8 / 84961-50-2 | 284-638-7 |
| Piper cubeba L. | Kebabiye Yağı | Java Pepper Oil, Cubeb Oil | Meyve | Piper cubeba Fruit Oil | 90082-59-0 | 290-148-4 |
| Nepeta cataria L. | Kedi Nanesi Yağı | Catnip Oil | Toprak üstü | Nepeta cataria Oil | 84929-35-1 | 284-520-5 |
| Valeriana officinalis L. | Kediotu Yağı | Valerian Oil | Kök | Valeriana officinalis Root Oil | 97927-02-1 | 308-322-6 |
| Origanum vulgare L. | Kekik Yağı (İstanbul) | Oregano (Istanbul) Oil | Toprak üstü | Origanum vulgare Leaf Oil | 84012-24-8 | 281-670-3 |
| Origanum onites L. | Kekik Yağı (Türk) | Oregano (Turkish) Oil | Yaprak | Origanum onites Leaf Oil | – | – |
| Thymus vulgaris L. | Kekik Yağı (Sivri) | Thyme Oil | Yaprak | Thymus vulgaris Leaf Oil | 84929-51-1 | 284-535-7 |
| Apium graveolens L. | Kereviz Yağı | Celery Oil | Tohum | Apium graveolens Seed Oil | 89997-35-3 | 289-668-4 |
| Gaultheria procumbens L. | Kışyeşili Yağı | Wintergreen Oil | Yaprak | Gaultheria procumbens Leaf Oil | 90045-28-6 | 289-888-0 |
| Carum carvi L. | Kimyon (Frenk) Yağı | Caraway Seed Oil | Tohum | Carum carvi Seed Oil | 235433-20-2 / 8000-42-8 | 607-245-8 |
| Cuminum cyminum L. | Kimyon Yağı | Cumin Seed Oil | Tohum | Cuminum cyminum Seed Oil | 84775-51-9 / 8014-13-9 | 283-881-6 |
| Coriandrum sativum L. | Kişniş Yağı | Coriander Oil | Tohum | Coriandrum sativum Seed Oil | 84775-50-8 | 283-880-0 |
| Copaifera officinalis L. | Kopaiba Balsam Yağı | Copaiba Oil | Reçine | Copaifera officinalis Resin Oil | – | – |
| Myristica fragrans Houtt. | Küçük Hindistan Cevizi Yağı | Nutmeg Oil | Tohum | Myristica fragrans Fruit Oil | 84082-68-8 | 282-013-3 |
| Cistus ladanifer L. | Laden Yağı | Cistus Oil | Yaprak | Cistus ladaniferus Leaf Oil | 89997-74-0 | 289-711-7 |
| Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel. (Lavandula hybrida L.) | Lavanta (Melez) Yağı | Lavandin Oil | Çiçek | Lavandula intermedia Oil | 92623-76-2 | 296-408-3 |
| Lavandula spica L. (Lavandula latifolia Medik.) | Lavanta (Spike) Yağı | Lavender Spike Oil | Çiçek | Lavandula spica Flower Oil | 97722-12-8 | 307-762-6 |
| Lavandula angustifolia Mill. (Lavandula officinalis L. , Lavandula vera DC) | Lavanta (Tıbbi) Yağı | Lavender Oil | Çiçek | Lavandula angustifolia Oil | 8000-28-0 / 90063-37-9 | 289-995-2 |
| Melaleuca ericifolia Sm. | Lavanta Çay Ağacı (Rosalina) Yağı | Rosalina Oil | Yaprak | Melaleuca ericifolia Leaf Oil | 85085-48-9 | 285-377-1 |
| Levisticum officinale W.D.J.Koch | Levistikum Oil | Lovage Oil | Kök | Levisticum officinale Oil | 8016-31-7 / 84837-06-9 | 284-292-7 |
| Cymbopogon winterianus Jowitt ex Bor | Limon Çemeni (Sitronella) Yağı | Citronella Oil | Toprak üstü | Cymbopogon winterianus Herb Oil | 91771-61-8 | 294-954-7 |
| Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng. | Limon Otu (Guatemala) Yağı | Lemongrass (Guatemalan) Oil | Toprak üstü | Cymbopogon schoenanthus Oil | 8007-02-1 / 89998-16-3 / 89998-14-1 | 289-754-1 / 289-752-0 |
| Lippia citrodora (Paláu) Kunth | Limon Otu Yağı | Lemon Verbena Oil | Yaprak | Lippia citriodora Leaf Oil | 8024-12-2 | – |
| Citrus limon (L.) Osbeck | Limon Yağı | Lemon Oil | Meyve kabuğu | Citrus limon Peel Oil | 8008-56-8 / 84929-31-7 | 284-515-8 |
| Cymbopogon citratus (DC.) Stapf | Limonotu Yağı | Lemongrass Oil | Yaprak | Cymbopogon citratus Leaf Oil | 89998-14-1 | 289-752-0 |
| Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) W.Watson | Limonotu Yağı | Lemongrass Oil | Toprak üstü | Cymbopogon flexuosus Herb Oil | 91844-92-7 | 295-161-9 |
| Citrus reticulata Blanco | Mandalina Yağı | Mandarin Oil | Meyve kabuğu | Citrus reticulata Peel Oil | 8008-31-9 / 84929-38-4 | 284-521-0 |
| Magnolia acuminata (L.) L. | Manolya Yağı | Magnolia Oil | Çiçek | Magnolia acuminata Flower Oil | – | – |
| Tanacetum annuum L. | Mavi Solucanotu Yağı | Blue Tansy Oil | Toprak üstü | Tanacetum annuum Flower Oil | – | – |
| Litsea cubeba Lour. (Pers.) | May Chang Yağı | May Chang Oil | Meyve | Litsea cubeba Fruit Oil | 68855-99-2 / 90063-59-5 | 290-018-7 |
| Petroselinum crispum (Mill.) Fuss | Maydanoz Yağı | Parsley Oil | Tohum | Petroselinum crispum Seed Oil | 84012-33-9 | 281-677-1 |
| Matricaria recutita L. | Mayıs Papatyası Yağı | Chamomile (German) Oil | Çiçek | Matricaria recutita Flower Oil | 84082-60-0 | 282-006-5 |
| Angelica archangelica L. | Melekotu Kökü Yağı | Angelica Root Oil | Kök | Angelica archangelica Root Oil | 84775-41-7 / 8015-64-3 | 283-871-1 |
| Melissa officinalis L. | Melisa Yağı | Melissa Oil | Yaprak | Melissa officinalis Leaf Oil | 84082-61-1 / 8014-71-9 | 282-007-0 |
| Origanum majorana L. | Mercanköşk Yağı | Marjoram Sweet Oil | Yaprak | Origanum majorana Leaf Oil | 84082-58-6 | 282-004-4 |
| Myrtus communis L. | Mersin Yağı | Myrtle Oil | Yaprak | Myrtus communis Leaf Oil | 84082-67-7 | 282-012-8 |
| Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle | Misket Limonu Yağı | Lime Oil | Meyve | Citrus aurantifolia Oil | 8008-26-2 / 90063-52-8 | 290-010-3 |
| Pinus mugo Turra | Mugo Çamı Yağı | Dwarf Mountain Pine Oil | Yaprak | Pinus mugo Leaf Oil | 90082-72-7 / 8000-26-8 | 290-163-6 |
| Commiphora myrrha (Nees) Engl. | Mür Yağı | Myrrh Oil | Reçine | Commiphora myrrha Gum Oil | 84929-26-0 | 284-510-0 |
| Mentha arvensis L. | Nane (Japon) Yağı | Corn Mint Oil | Yaprak | Mentha arvensis Leaf Oil | 68917-18-0 | 290-058-5 |
| Mentha spicata L. | Nane (Kıvırcık) Yağı | Spearmint Oil | Toprak üstü | Mentha spicata Herb Oil | 84696-51-5 | 283-656-2 |
| Mentha x piperita L. | Nane (Tıbbi) Yağı | Peppermint Oil | Tüm bitki | Mentha piperita Oil | 8006-90-4 / 84082-70-2 | 282-015-4 |
| Citrus aurantium var. amara | Neroli Yağı | Neroli Oil | Çiçek | Citrus aurantium Flower Oil | 8016-38-4 / 72968-50-4 | 277-143-2 |
| Melaleuca viridiflora Sol. ex. Gaertn. | Nioli Yağı | Niaouli Oil | Yaprak | Melaleuca viridiflora Leaf Oil | 132940-73-9 | 310-217-5 |
| Picea abies (L.) H. Karst. | Norveç (Avrupa) Ladini Yağı | Norway Spruce Oil | Yaprak | Picea abies Leaf Oil | 91770-69-3 | 294-855-9 |
| Rhododendron anthopogon (D. Don.) | Ormangülü Yağı | Rhododendron Oil | Yaprak, Dal, Çiçek | Rhododendron anthopogon Branch/Flower/Leaf Oil | – | – |
| Abies alba Mill. | Orta Avrupa Göknarı Yağı | Silver Fir Needle Oil | Yaprak | Abies alba Leaf Oil | 90028-76-5 | 289-870-2 |
| Eucalyptus citriodora Hook. | Ökaliptus (Citriodora) Yağı | Eucalyptus Citriodora Oil | Yaprak | Eucalyptus citriodora Oil | 8000-48-4 | – |
| Eucalyptus radiata Sieber ex DC. | Ökaliptus (Radiata) Yağı | Eucalyptus Radiata Oil | Yaprak | Eucalyptus radiata Leaf Oil | 92201-64-4 | 295-995-3 |
| Eucalyptus smithii R.T.Baker | Ökaliptus (Smithii) Yağı | Eucalyptus Smithii Oil | Yaprak | Eucalyptus smithii Leaf Oil | 91771-68-5 | 294-962-0 |
| Eucalyptus globulus Labill. | Ökaliptus Yağı | Eucalyptus Oil | Yaprak | Eucalyptus globulus Leaf Oil | 8000-48-4 / 84625-32-1 | 283-406-2 |
| Helichrysum italicum (Roth) G. Don | Ölmez Çiçek Yağı | Helichrysum Oil | Çiçek | Helichrysum italicum Flower Oil | 90045-56-0 | 289-918-2 |
| Helichrysum angustifolium DC. | Ölmez Çiçek Yağı | Helichrysum Oil | Çiçek | Helichrysum angustifolium Flower Oil | 90045-56-0 | 289-918-2 |
| Helichrysum stoechas (L.) Moench | Ölmez Çiçek Yağı | Helichrysum Oil | Çiçek | Helichrysum stoechas Flower Oil | 91845-22-6 | 295-193-3 |
| Pogostemon cablin (Blanco) Benth. | Paçuli Yağı | Patchouli Oil | Yaprak | Pogostemon cablin Leaf Oil | 8014-09-3 / 84238-39-1 | 282-493-4 |
| Cymbopogon martini (Roxb.) Will.Watson | Palmarosa Yağı | Palmarosa Oil | Toprak üstü | Cymbopogon martini Herb Oil | 84649-81-0 | 283-461-2 |
| Citrus aurantium amara L. | Petitgrain Yağı | Petitgrain Oil | Yaprak / Sürgünler | Citrus aurantium amara Leaf/Twig Oil | 68916-04-1 / 72968-50-4 | 277-143-2 |
| Myroxylon balsamum (L.) Harms | Peru Balsam Yağı | Peru Balsam Oil | Reçine | Myroxylon pereirae Oil | 8007-00-9 | 232-352-8 |
| Citrus sinensis (L.) Osbeck | Portakal (Kan) Yağı | Orange (Blood) Oil | Meyve kabuğu | Citrus sinensis Peel Oil Expressed | 97766-30-8 / 8028-48-6 | 307-891-8 / 232-433-8 |
| Citrus sinensis (L.) Osbeck | Portakal (Tatlı) Yağı | Orange (Sweet) Oil | Meyve kabuğu | Citrus sinensis Peel Oil Expressed | 97766-30-8 / 8028-48-6 | 307-891-8 / 232-433-8 |
| Ravensara aromatica Sonn. | Ravensare Yağı | Ravensara Oil | Yaprak | Ravensara aromatica Leaf Oil | 91770-56-8 | 294-842-8 |
| Foeniculum vulgare Mill. | Rezene Yağı | Fennel Oil | Meyve | Foeniculum vulgare Fruit Oil | 84625-39-8 | 283-414-6 |
| Anthemis nobilis L. | Rumi Papatya Yağı | Chamomile (Roman) Oil | Çiçek | Anthemis nobilis Flower Oil | 84649-86-5 / 8015-92-7 | 283-467-5 |
| Pinus pinaster Aiton | Sahil Çamı Yağı | Maritime Pine Oil | Sürgünler / Daluçları | Pinus pinaster Twig Leaf Oil | 90082-75-0 | 290-166-2 |
| Santalum album L. | Sandalağacı Yağı | Indian Sandalwood Oil | Odun | Santalum album Oil | 8006-87-9 | 84787-70-2 |
| Santalum spicatum (R.Br.) A.DC. | Sandalağacı Yağı | Australian Sandalwood Oil | Odun | Santalum spicata Wood Oil | 8024-35-9 | 296-618-5 |
| Allium sativum L. | Sarımsak Yağı | Garlic Oil | Soğan | Allium sativum Bulb Oil | 8000-78-0 | – |
| Satureja hortensis L. | Sater Yağı | Savory Oil Summer | Tüm bitki | Satureja hortensis Oil | – | – |
| Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière | Sedir Ağacı Yağı | Cedarwood Oil | Odun | Cedrus atlantica Wood Oil | 92201-55-3 | 295-985-9 |
| Cedrus deodara (Roxb. ex D.Don) G.Don | Sedir Ağacı Yağı (Himalaya) | Cedarwood Oil (Himalayan) | Odun | Cedrus deodara Wood Oil | 91771-47-0 | 294-939-5 |
| Juniperus mexicana Schiede ex Schltdl. & Cham. | Sedir Ağacı Yağı (Texas) | Cedarwood Oil (Texas) | Odun | Juniperus mexicana Wood Oil | 91722-61-1 | 294-461-7 |
| Juniperus virginiana L. | Sedir Ağacı Yağı (Virjinya) | Cedarwood Oil (Virginian) | Odun | Juniperus virginiana Wood Oil | 85085-41-2 | 285-370-3 |
| Cupressus funebris Endl. | Servi (Çin Ağlayan) Yağı | Weeping Cypress Oil | Odun | Cupressus funebris Wood Oil | 85085-29-6 | 285-360-9 |
| Callitris intratropica R.T. Baker & H.G. Sm. | Servi (Mavi) Yağı | Blue Cypress Oil | Odun | Callitris intratropica Wood Oil | 180287-43-8 | – |
| Cupressus sempervirens L. | Servi Yağı | Cypress Oil | Yaprak | Cupressus sempervirens Leaf Oil | 84696-07-1 | 283-626-9 |
| Abies sibirica Ledeb. | Sibirya Köknar Yağı | Siberian Fir Oil | Dal ve iğne yaprak | Abies sibirica Needle Oil | 91697-89-1 | 294-351-9 |
| Allium cepa L. | Soğan Yağı | Onion Oil | Soğan | Allium cepa Bulb Oil | – | – |
| Tanacetum vulgare L. | Solucanotu Yağı | Tansy Oil | Çiçek | Tanacetum vulgare Flower Oil | 84961-64-8 | 284-653-9 |
| Humulus lupulus L. | Şerbetçiotu Yağı | Hops Oil | Kozalak | Humulus lupulus Oil | 8007-04-3 / 8060-28-4 | 232-504-3 |
| Cinnamomum cassia (L.) J. Presl | Tarçın (Çin) Kabuk Yağı | Cassia Bark Oil | Kabuk | Cinnamomum cassia Bark Oil | – | – |
| Cinnamomum cassia (L.) J. Presl | Tarçın (Çin) Yaprak Yağı | Cassia Leaf Oil | Yaprak | Cinnamomum cassia Leaf Oil | 84961-46-6 / 8007-80-5 | 284-635-0 |
| Cinnamomum verum J.Presl | Tarçın (Seylan) Kabuk Yağı | Cinnamon (Ceylon) Bark Oil | Kabuk | Cinnamomum zeylanicum Bark Oil | 84649-98-9 | 283-479-0 |
| Cinnamomum verum J.Presl | Tarçın (Seylan) Yaprak Yağı | Cinnamon (Ceylon) Leaf Oil | Yaprak | Cinnamomum zeylanicum Leaf Oil | 84649-98-9 | 283-479-0 |
| Artemisia dracunculus L. | Tarhun Yağı | Tarragon Oil | Toprak üstü | Artemisia dracunculus Oil | 90131-45-6 / 8016-88-4 | 290-356-5 |
| Carum copticum (L.) Benth. & Hook.f. | Trakispermum Yağı | Ajowan (Ajwain) Oil | Meyve | Carum copticum Fruit Oil | 8001-99-8 | – |
| Citrus aurantium amara L. | Turunç Yağı | Bitter Orange Oil | Meyve kabuğu | Citrus aurantium amara Peel Oil | 68916-04-1 | 277-143-2 |
| Vanilla planifolia Andrews | Vanilya Absolute Yağı | Vanilla Absolute Oil | Meyve | Vanilla planifolia Fruit Oil | 8024-06-4 / 84650-63-5 | 283-521-8 |
| Vetiveria zizanoides (L.) Nash | Vetiver Yağı | Vetiver Oil | Kök | Vetiveria zizanoides Root Oil | 8016-96-4 / 84238-29-9 | 282-490-8 |
| Jasminum grandiflorum L. | Yasemin Absolute Yağı | Jasmine Absolute Oil | Çiçek | Jasminum grandiflorum Flower Oil | 84776-64-7 | 283-993-5 |
| Mentha pulegium L. | Yarpuz Yağı | Pennyroyal Oil | Toprak üstü | Mentha pulegium Herb Oil | 90064-00-9 | 290-061-1 |
| Pimenta officinalis (L.) Merr. | Yenibahar Yağı | Pimenta Leaf Oil | Yaprak | Pimenta officinalis Leaf Oil | 84929-57-7 / 8006-77-7 | 284-540-4 |
| Pimenta racemosa (Mill.) J.W.Moore | Yenibahar Yağı | West Indian Bay Tree Oil | Yaprak, Meyve | Pimenta racemosa Leaf/Fruit Oil | 85085-61-6 | 285-385-5 |
| Cananga odorata (Lam.) Hook. F. & Thomson | Ylang Ylang Yağı | Ylang Ylang Oil | Çiçek | Cananga odorata Flower Oil | 83863-30-3 / 8006-81-3 / 68606-83-7 | 281-092-1 |
| Zingiber officinale Roscoe | Zencefil Yağı | Ginger Oil | Kök | Zingiber officinale Root Oil | 8007-08-7 | – |
